<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>真の経営コンサルタントになるブログ</title>
	<atom:link href="http://www.peak-vision.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peak-vision.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>アメブロで１ページ１記事で表示させている理由</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/ameblo_ranking/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/ameblo_ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[				
				アメブロで１ページ１記事で表示させている理由を考えてみます。
				他の人のアメブロを見ていると、１ページ１記事になっているからという理由でしている方も多いと思いますが、アメブロをビジネスツールとして [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="アメブロランキング" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/08/ameblo_ranking.gif" alt="" width="540" height="200" /></p>
				<p>アメブロで１ページ１記事で表示させている理由を考えてみます。</p>
				<p>他の人のアメブロを見ていると、１ページ１記事になっているから<br />という理由でしている方も多いと思いますが、<br />アメブロをビジネスツールとして活用している人の意図とは違います。</p>
				<p> <br /><strong>アメブロではランキングに参加できます。</strong><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>そのランキングの基準になっているのが、ページビュー（PV）です。</strong></span><br />ページビュー（PV）の他には、ユニークユーザー（UU）があります。</p>
				<p>ページビューは、<br /><span style="text-decoration: underline;">同じ人が１０回ページを見たら、１０回とカウントされます。</span><br />それに対し、ユニークユーザーは、<br /><span style="text-decoration: underline;">同じ人が１０回ページを見たら、１回とカウントされます。</span></p>
				<p> <br />もうお気づきかもしれませんが、<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>アメブロで１ページ１記事にする目的は、<br />ページビュー（PV）を増やすためです。</strong></span></p>
				<p>１ページに３記事表示されていたら、<br />１ページ表示させるだけで３記事読むことができます。<br />１ページに１記事しか表示されていないとしたら、<br />３記事を読むために、３ページ読む必要があります。</p>
				<p>１００人が１ページしか読み込まない場合と、<br />１００人が３ページ読み込む場合では、<br />２００ページビューも違ってきます。<br />これが２００、１０００人となってくると、大きな差になり、<br />ランキングの順位に大きな変動をもたらします。</p>
				<p>このように<br />ページビューによってアメブロのランキングの順位が決定されているために、<br />アメブロでは１ページ１記事にしている人がたくさんいるのです。</p>
				<p> <br />僕はせめてユニークユーザー数でランキングの順位を決定すべき<br />だとは思いますが、そうなっているので仕方がありません。</p>
				<p> <br /><a rel="nofollow" href="http://www.google.co.jp/search?hl=ja&amp;q=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&amp;aq=f&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=&amp;gs_upl=670%2C62%2C4%2C2%2C74%2C78%2C4" target="_blank">トラフィックエクスチェンジ</a> 等を利用して、ランキング１位を獲得し、<br />それをブランドにしている方もいらっしゃいますので、<br />本当にそれだけの人気があるのか、正確に見極めるようにしましょう。<br />※現在、トラフィックエクスチェンジでの<br />　ランキング操作はできなくなって&#8221;きています&#8221;。</p>
				<p> <br />ランキングから集客するのもいいですが、<br />SEM/SEO対策、PPC広告、メルマガ広告、ソーシャルメディアなど<br />方法はたくさんあります。<br />参考になるので、こちらのアクセスアップレポートも読むといいですよ！<br />＞＞ <a href="http://www.peak-vision.com/others/tl/access/" target="_blank">アクセスアップレポート２０１０</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/ameblo_ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメンバースパムでアメンバー申請できなくなりました</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/amember_spam/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/amember_spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[				
				アメンバー申請していただいた方にアメンバー申請をし返して、一方的に気になった方にアメンバー申請をしたら、アメンバー申請できなくなってしまいました！（笑）
				１日に多くのアメンバー申請をしてしまうと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-441" title="アメンバースパム" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/08/amember_warning.gif" alt="" width="540" height="200" /></p>
				<p>アメンバー申請していただいた方にアメンバー申請をし返して、<br />一方的に気になった方にアメンバー申請をしたら、<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>アメンバー申請できなくなってしまいました！（笑）</strong></span></p>
				<p><strong>１日に多くのアメンバー申請をしてしまうと、<br />アメンバースパムだと判定されて、アメンバー申請できなくなるようです。</strong><br />１日に何件アメンバー申請したかは数えていませんので分かりません。</p>
				<p>なので今日、アメブロを今のアメブロに引越させました。<br />これから、旧アメブロの読者さん、アメンバーさんに<br />随時ご報告していかなければなりません。</p>
				<p> <br />ネットビジネスで活動するときは、<br /><strong>他社のサービスに依存することは常にリスクを伴う</strong><br />と自分に何度も言い聞かせていたのに、<br />今回の件で平和ボケしていたことを実感です。<br />ネットでメディアを持たれている方は注意してくださいね！</p>
				<p> <br />せっかくだからとアメンバースパムについて少し調べてみました。</p>
				<p>読者登録は１日の申請が５０に達すると<br />エラー画面が出てできなくなりますが、<br /><strong>アメンバー申請は何件でも申請できます。</strong><br />ここに落とし穴があって、前述のように、<br /><strong><span style="color: #ff0000;">1日にたくさんアメンバー申請するとアメンバースパム判定されます。</span></strong></p>
				<p>アメンバースパムだと判定されたかどうかは、非常にわかりにくく、<br />アメンバー申請すると正常に申請したかのような画面が表示されます。</p>
				<p>通常、アメンバー申請すると<br /><span style="text-decoration: underline;">アメンバー申請画面では「アメンバー申請中」となって、</span><br />相手がアメンバー承認/拒否を選択するか、<br />２週間経過して自動的にアメンバー申請取り下げられるまでは<br />この表示が出続けます。</p>
				<p>しかし、スパム判定されると、<br /><span style="text-decoration: underline;">何度アメンバー申請してもアメンバー申請画面が出続けるようになります。</span><br /><strong>アメンバー申請ができていないということです</strong>。<br />もしかしたらアメンバー申請できてるかもしれないと思って、<br />試しに新しいアカウントを作ってアメンバー申請してみたところ、<br />やはりできていませんでした。<br />１日の上限数が非公開なだけで、1日後にはできるのでは？と<br />１日経過した後も試しましたが、<br />やはりアメンバー申請はできないままでした。</p>
				<p> <br /><span style="color: #ff0000;">注意してほしいのが、<br />アメンバー限定のキャンペーンか何かをするときです。</span><br />たくさんアメンバー申請があったときに、<br />相互アメンバーした方がいいよね♪<br />と軽い気持ちでたくさん相互のアメンバー申請すると、<br />１日でアメンバー申請できないアカウントが完成します。<br />アメンバー申請の１日の申請数にはお気を付けください！</p>
				<p> <br />僕の場合、アメブロの広告をはずすために<br />広告を１年間外すための料金１１，０００円支払った後だったのと、<br />※新アメブロでも、料金を支払って、広告をはずしました。<br />今日の午前中の大切な時間をアメブロ引越に使わなければならなくなったのが<br />結構ショックなのですが、あきらめがついたことで<br />ずっと気になっていたことが解消させられて良い面もありました。</p>
				<p>アメブロと同期させている<a href="http://www.peak-vision.com/" target="_blank">ブログ</a> のドメインには<br />http://www.peak-vision.com/ <br />peakとvisionの間に-ハイフンがありますが、<br />旧アメブロはhttp://ameblo.jp/peakvision/ <br />と、peakとvisionの間に-ハイフンがありません。<br /><a href="http://ameblo.jp/peak-vision/" target="_blank">新アメブロ</a> ではしっかり<br />http://ameblo.jp/peak-vision/ <br />と-ハイフンを入れておきました。<br />-ハイフンは一応意味がありまして、<br />ヘッダー画像の鍵に当たるので、これですっきりです。</p>
				<p>他にも、記事作成のときの方針を変更させました。<br />今までアメブロの記事で使う画像は<br />一応アメブロにアップロードして使っていましたが、<br />これからはpeak-vision.comにアップロードした画像を使うことにしました。<br />これで記事追加時の手間がはぶけます。</p>
				<p> <br />目標を達成するために行動していく中で<br />障害が発生することがあります。</p>
				<p>僕の過去の経験では、<strong>障害が発生するのは良いことの予兆</strong>で、<br /><strong>障害を乗り越えるといつも良いことがあった</strong>ので、<br />もうすぐ良いことが待っていると思うことにします。</p>
				<p>というより、<br />こんなことでめげていたら、これから始める事業で成功なんかできるか！<br />と自分に渇を入れて頑張ります^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/08/amember_spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitterからのアクセスは成約（コンバージョン）しにくいのか</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/twitter_conversion/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/twitter_conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[				よく、
				twitterからのアクセスは成約率が低い。
				というのを耳にします。
				これは本当なのでしょうか？
				先日、ホリエモンの動画を紹介するキャンペーンがありました。
				僕もt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>よく、<br />
				<strong>twitterからのアクセスは成約率が低い。</strong><br />
				というのを耳にします。</p>
				<p>これは本当なのでしょうか？</p>
				<p>先日、ホリエモンの動画を紹介するキャンペーンがありました。<br />
				僕もtwitterでそれを紹介したところ、<br />
				<strong>実質６日間で、約90人の方が動画を見てくださいました。</strong><br />
				この時の<u>フォロワー数は約8,000人</u>（複数アカウントの合計）なので、<br />
				単純計算で<u>約1.1％の方が見てくださった</u>ことになります。</p>
				<p>このことから僕が思うのは、<br />
				twitterからのアクセスは成約率が低い。<br />
				と考えるのではなくて、<br />
				<strong><font color="#ff0000">twitterでは、紹介する商品、サービスを<br />
				今すぐ欲している人を見つけてアプローチするのが難しい。</font></strong><br />
				と考えるべきだということです。</p>
				<p>例えば、検索エンジンからのアクセスは成約率が比較的高くなりますが、<br />
				これは今すぐに必要としている人が、<br />
				わざわざ検索してWebページに来てくれているからです。<br />
				検索エンジンからの訪問者は自ら行動しているのに対し、<br />
				twitterからの訪問者は、多くの場合<br />
				偶然そのつぶやきを見て、何となくクリックしたにすぎません。<br />
				つぶやきを見てWebページにアクセスはしたものの、<br />
				緊急性、重要性が共に無いことが多いのです。</p>
				<p>こうしたところから、<br />
				twitterからのアクセスは成約率が低い。<br />
				と言われているのでしょう。</p>
				<p>こちらの「<a href="http://www.peak-vision.com/others/tl/access/" target="_blank">アクセスアップレポート２０１０</a>」も参考になります。<br />
				これは中小企業の社長や、インターネットマーケター向けレポートです。<br />
				サイトにアクセスが来ない３つの理由、ソーシャルメディアに対する考え方、<br />
				アクセスを集める６つの方法、グーグルアドワーズとヤフーリスティングの比較、<br />
				アドワーズ攻略のヒント、などが紹介されています。</p>
				<p>&nbsp;<br />
				最近またモチベーションがもどってきて、<br />
				今日はブログを２本も更新してしまいましたが、<br />
				大学のテスト期間が近づき、<br />
				授業によってはテストが始まってしまったので、<br />
				たぶんテスト勉強のために８月頃まで活動は休止します^^;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/twitter_conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>専門的すぎてわからない</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/too_technical/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/too_technical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人的なこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[				先日、アメーバでメッセージをいただきました！
				専門的すぎてわかりませんでした。
				池上彰さんの『伝える力』を読まれることをお勧めします。
				これは、僕自身感じていたことで、
				時間もない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日、アメーバでメッセージをいただきました！</p>
				<p><font color="#009900">専門的すぎてわかりませんでした。<br />
				池上彰さんの『伝える力』を読まれることをお勧めします。</font></p>
				<p>これは、僕自身感じていたことで、<br />
				時間もないし、メモ的に書いてるだけだからいいか。<br />
				と考えて、説明を割愛していたのですが、<br />
				メッセージでそうフィードバックしていただいてしまうと、<br />
				やっぱり、わかりやすく書かなければいけないなと。</p>
				<p>全ての方にわかるように書くのは難しいですが、<br />
				読んでわかった、よかったと思える人が増えるように努力します。</p>
				<p><strong>ご紹介いただいた本</strong></p>
				<div style="MARGIN-BOTTOM: 0px" class="amazlet-box">
				<div style="FLOAT: left" class="amazlet-image"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569690815/peakvision-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" alt="伝える力 (PHPビジネス新書)" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41s7YrtfuuL._SL160_.jpg" /></a>
				 </div>
				<div style="LINE-HEIGHT: 120%; FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 15px" class="amazlet-info">
				<div style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN-BOTTOM: 10px" class="amazlet-name"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569690815/peakvision-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">伝える力 (PHPビジネス新書)</a></p>
				<div style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN-TOP: 5px; FONT-FAMILY: verdana; FONT-SIZE: 7pt" class="amazlet-powered-date">posted with <a title="伝える力 (PHPビジネス新書)" href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4569690815/peakvision-22/ref=nosim/" target="_blank">amazlet</a><br />
				 at 10.07.09</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">池上 彰 <br />
				PHP研究所 <br />
				売り上げランキング: 121
				</div>
				<div style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" class="amazlet-review">
				<div style="MARGIN-BOTTOM: 5px" class="amazlet-review-average">おすすめ度の平均: <img alt="4.0" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" /></div>
				<p><img alt="3" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" /> 入門書<br />
				<img alt="2" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-2-0.gif" /> ありきたり<br />
				<img alt="5" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" /> 論理的なだけが分かりやすい文章でないことが分かります<br />
				<img alt="4" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" /> 周りの人が指摘してくれないことを教えてくれる<br />
				<img alt="3" src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" /> 池上さんらしい著書
				</div>
				<div style="MARGIN-TOP: 5px" class="amazlet-link"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569690815/peakvision-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a>
				 </div>
				</div>
				<div style="CLEAR: both" class="amazlet-footer">
				</div>
				</div>
				<p>先ほど注文しました（笑）</p>
				<p>&nbsp;<br />
				追記（2010年7月11日）</p>
				<p>届きました。</p>
				<p><img src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/07/tsutaerutikara.gif" alt="池上 彰「伝える力」" title="池上 彰「伝える力」" width="300" height="400" class="size-full wp-image-396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/too_technical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメブロとWordPressブログの連携、同期</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/ameblo_wordpress/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/ameblo_wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[				先日からアメブロとWordPressブログの連携、同期を始めた。
				とは言っても、デザインをできる限り同じにして、
				記事を追加するときは手作業で
				アメブロ、WordPressブログのそれぞれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日から<a href="http://ameblo.jp/peak-vision/">アメブロ</a>と<a href="http://www.peak-vision.com/">WordPressブログ</a>の連携、同期を始めた。<br />
				とは言っても、デザインをできる限り同じにして、<br />
				記事を追加するときは手作業で<br />
				アメブロ、WordPressブログのそれぞれに投稿するだけだが。<br />
				それに当たって、簡単に今の考えをまとめておこうと思う。</p>
				<p><strong>○問題点</strong><br />
				・<span style="color: #ff0000;">検索エンジン対策（SEO対策）で、スパム扱いされるのではないか？</span><br />
				　連携、同期とは言っても、HTMLの構造が全く同じになりはしない。<br />
				　アメブロではCSSが変更できる。<br />
				　しかし、HTMLの構造はプラグインで一部しか変更できない制限がある。<br />
				　現時点でWordPressブログで採用しているトップメニュー<br />
				　（このサイトについて、プロフィール、リンク集）<br />
				　をアメブロでも実現しようとすると、<br />
				　フリースペースかH1タグやH2タグにトップメニューのタグを記述して、<br />
				　CSSを使って無理矢理位置を整えるしかない。<br />
				　要するに、アメブロとWordPressブログの<br />
				　記事の文章は同じだが、ヘッダー、フッター、<br />
				　サイドバー、プラグイン等のタグは違うことになる。<br />
				　それを検索エンジンがスパムと判断するかは微妙なところだ。<br />
				・<span style="color: #ff0000;">訪問者を混乱させてしまうのではないか？</span><br />
				　アメブロ→アメブロだけの行き来しかしない訪問者なら、<br />
				　２つのほぼ同じ内容のブログが存在していることに気づきもしないだろう。<br />
				　だが、検索エンジンからピンポイントで来てくれる訪問者は、<br />
				　少し違和感を覚えるかもしれない。<br />
				　アメブロの方にいつも来てくれているのに、<br />
				　偶然WordPressブログに来てしまったら、<br />
				　アメブロのペタができないなど、戸惑ってしまうことが予想される。<br />
				　→解決策として、<br />
				　　アメブロとWordPressブログの２つがあることを明示し、<br />
				　　簡単に行き来できるようにする。<br />
				　　これによって、検索エンジンも寛容になってくれるかもしれない。</p>
				<p><strong>○WordPressブログを使うことによるメリット<br />
				</strong>・アメブロがサービスを終了しても慌てずに済む。<br />
				・lifestreamの自動投稿等、簡単に柔軟な機能追加ができる。<br />
				・SEO対策が細かいところまでできる。<br />
				・全てのバックアップができる。</p>
				<p><strong>○アメブロを使うことによるメリット</strong><br />
				・ペタ、読者になる、ピグ等の、Amebaが提供している<br />
				　コミュニケーションツールが利用できるようになる。<br />
				・アメブロが巨大な市場になっている。<br />
				　その市場の人々と同じフィールドに立つことによって、<br />
				　今までと同じことをしても、与えられる影響は<br />
				　良い意味でも悪い意味でも大きくなる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/07/ameblo_wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmailとメールソフトの連携によるメール管理方法</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/06/mailmanagement/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/06/mailmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[				どのようにメールを管理しているのか？
				と知り合いから聞かれたので、少しまとめてみます。
				■Gmailに全メールのバックアップをとっている。
				これはGmailのPOP3のアカウント追加による [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どのようにメールを管理しているのか？<br />
				と知り合いから聞かれたので、少しまとめてみます。</p>
				<p>■Gmailに全メールのバックアップをとっている。<br />
				これはGmailのPOP3のアカウント追加によるものではありません。<br />
				なぜなら、POP3として追加できるアカウント数は５つと限られていて、<br />
				６つ以上持っていると全ては登録できないからです。<br />
				だからといって、Gmailのアカウントを複数使用するのは<br />
				不便なのでしたくありません。<br />
				代替策として、使用している全てのメールアドレスに対して、<br />
				&#8220;届いたメールは全てGmailに転送させ、メールはサーバーに残す&#8221;<br />
				設定をしています。<br />
				迷惑メールも全てGmailにバックアップされています。<br />
				具体的な方法は、<br />
				メールサーバーに届いた時点で、Gmailに転送させます。<br />
				私は主に独自ドメインを使用してレンタルサーバーを利用し、<br />
				レンタルサーバーの機能にあるメールアカウントの設定で転送させています。<br />
				無料のメールアドレス（Gmail、Yahoo!等）でも、<br />
				受信したメールは○○のメールアドレスに転送し、メールはサーバーに残す<br />
				という設定ができれば、同様のことができます。<br />
				僕の場合は恐らく現時点での容量７GBを超えてしまうと思いますが、<br />
				いざとなったらストレージを購入する前提で使っているので気にしません。</p>
				<p>■意識的に行うメールの閲覧、送受信は原則メーラーを使用する。<br />
				上記設定の、Gmailに転送し、”メールはサーバーに残す”により、<br />
				届いたメールは全てGmailに転送された上で、<br />
				メーラーでもGmailに転送されたものと同じメールが受信できます。<br />
				僕は「Becky!」を使用しています。<br />
				こちらは有料なので、無料で使うなら「Thunderbird」がおすすめです。</p>
				<p>■メール送信時、BCCにGmailのメールアドレスを指定する。<br />
				これによって、メーラーで送信したメールは全てGmail上に<br />
				保存（バックアップ）されることになります。<br />
				また、絶対に紛失、手元にないと困るファイルがある場合には、<br />
				メールにそのファイルを添付してどこかに送信するだけで、<br />
				Gmail上に簡単にバックアップすることができます。<br />
				※実際には、BCCに自動記入されたGmailのメールアドレスを切り取り、<br />
				　Toに貼り付けて送信しています。</p>
				<p>僕がメール管理でしているのはおおまかに言ってこれだけです。<br />
				おそらく僕はGmailでPOP3として登録できるアカウント数が無制限になっても、<br />
				この管理方法は続けると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/06/mailmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルアプリ専用の無料アクセス解析「AppTraq（アップトラック）」</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/apptraq/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/apptraq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[				 
				「AppTraq（アップトラック）」はソーシャルアプリ専用の無料アクセス解析だ。
				多くのWebマスターが使用しているWebのアクセス解析とは異なり、
				「facebook」「gree」「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> <a href="http://apptraq.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="AppTraq（アップトラック）" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/04/AppTraq.gif" alt="AppTraq（アップトラック）" width="433" height="188" /></a></p>
				<p>「AppTraq（アップトラック）」はソーシャルアプリ専用の無料アクセス解析だ。<br />
				多くのWebマスターが使用しているWebのアクセス解析とは異なり、<br />
				「facebook」「gree」「mixi」「モバゲー」のアプリ提供者が<br />
				アプリ利用者を分析するために使用する。</p>
				<p>月間 5,000 万 PV 以上の高トラフィックのアプリにも対応する。</p>
				<p>&gt;&gt;<a href="http://apptraq.com/">無料のソーシャルアプリ専用アクセス解析 AppTraq : アップトラック</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/apptraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドメイン、ソーシャルメディアでIDが空いているか一括チェックする「ud.com」</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/ud-com/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/ud-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[				メモ。
				最近は新しいサービスを始める前に、サービス名のドメイン、ソーシャルメディアなどのID空き状況チェックが重要になってきている。
				「ud.com」はそれらの空き状況を一括で調べてくれるサービス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>メモ。</p>
				<p>最近は新しいサービスを始める前に、サービス名のドメイン、ソーシャルメディアなどのID空き状況チェックが重要になってきている。<br />
				「<a href="http://ud.com/">ud.com</a>」はそれらの空き状況を一括で調べてくれるサービスだ。<br />
				Facebook、twitter、Flickr、Bloggerにも対応している。</p>
				<p><a href="http://ud.com/"><img class="alignnone size-large wp-image-222" title="ud.com" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/04/ud.com_-409x400.gif" alt="ud.com" width="409" height="400" /></a></p>
				<p>使い方は簡単で、中央のフォームに調べたいIDを入力して「go」をクリックするだけ。</p>
				<p><a href="http://ud.com/"><img class="alignnone size-large wp-image-223" title="ud.com" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/04/ud.com2_-540x343.gif" alt="ud.com" width="540" height="343" /></a></p>
				<p>取得できるIDは緑で、できないIDは赤で表示される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peak-vision.com/archives/2010/04/ud-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港に行ってきました！</title>
		<link>http://www.peak-vision.com/archives/2010/03/hongkong/</link>
		<comments>http://www.peak-vision.com/archives/2010/03/hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>水沼</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人的なこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peak-vision.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[				観光とは別の用事で香港に行ったのですが、
				どうせ行くのだからと1日はまるまる観光に使いました。
				とは言っても、ほとんどの時間はマッサージに使いましたが。
				僕が行ったマッサージ店では、1時間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>観光とは別の用事で香港に行ったのですが、<br />
				どうせ行くのだからと1日はまるまる観光に使いました。<br />
				とは言っても、ほとんどの時間はマッサージに使いましたが。</p>
				<p>僕が行ったマッサージ店では、1時間200香港ドルと格安。<br />
				1香港ドルは現在約12円なので、約2,400円です。<br />
				タイ式、中国式、オイル、ホットストーン、全身、足裏と<br />
				一通りしてもらいました。<br />
				フェリーは24円、タクシーは240円～、と香港は物価が安いです。</p>
				<p>まずはビクトリアピークへ。<br />
				<img class="alignnone size-large wp-image-263" title="ビクトリアピーク" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/05/victoria_peak-533x400.gif" alt="ビクトリアピーク" width="533" height="400" /></p>
				<p>そして、香港ペニンシュラのアフタヌーンティー。<br />
				<img class="alignnone size-large wp-image-264" title="香港ペニンシュラ" src="http://www.peak-vision.com/others/archives/2010/05/peninsula-533x400.gif" alt="香港ペニンシュラ" width="533" height="400" /></p>
